Базовые расценки на типовые работы. Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности, материала и объема заказа.
Цена зависит от сложности работы, материала, точности и срочности изготовления
| Вид токарной работы | Единица измерения | Стоимость от (руб.) |
|---|---|---|
| Проточка простых валов | за дм длины | от 300 |
| Проточка тормозных дисков | за диск | от 800 |
| Расточка отверстий | за отверстие | от 500 |
| Нарезание резьбы | за дм длины | от 400 |
| Изготовление сложных деталей | за изделие | от 2000 |
| Вид фрезерной работы | Единица измерения | Стоимость от (руб.) |
|---|---|---|
| Фрезеровка плоских поверхностей | за дм² | от 500 |
| Фрезеровка ГБЦ | за головку | от 3000 |
| Изготовление шпоночных пазов | за паз | от 800 |
| Фрезеровка шестерен | за шестерню | от 2500 |
| Фасонное фрезерование | за изделие | от 1500 |
| Вид восстановительной работы | Единица измерения | Стоимость от (руб.) |
|---|---|---|
| Наплавка и проточка валов | за дм длины | от 800 |
| Восстановление отверстий с втулками | за отверстие | от 1200 |
| Ремонт резьбовых соединений | за соединение | от 800 |
| Восстановление шестерен | за шестерню | от 3000 |
| Комплексное восстановление коленвалов | за коленвал | от 15000 |
| Специализированные работы | Единица измерения | Стоимость от (руб.) |
|---|---|---|
| Изготовление элеваторов для буровых | за изделие | от 25000 |
| Переводники для бурового оборудования | за переводник | от 8000 |
| Изготовление деталей из титана | за изделие | от 5000 |
| Специальный инструмент на заказ | за инструмент | от 3000 |
| Ремонт гидроцилиндров (комплексный) | за цилиндр | от 8000 |
| Дополнительные технологии | Единица измерения | Стоимость от (руб.) |
|---|---|---|
| Сварочные работы | — | — |
| Сварка конструкционных сталей | за м.п. шва | от 150 |
| Аргонодуговая сварка (нержавейка, алюминий) | за м.п. шва | от 300 |
| Наплавка изношенных поверхностей | за см² | от 80 |
| Сварка чугуна (холодная) | за м.п. шва | от 400 |
| Термическая обработка | — | — |
| Закалка ТВЧ (поверхностная) | за см² | от 50 |
| Отпуск после закалки | за деталь | от 200 |
| Нормализация металла | за кг веса | от 30 |
| Цементация поверхности | за см² | от 120 |
Форма для расчета стоимости
Заполните форму с описанием работы, и мы рассчитаем предварительную стоимость. Прикрепите фотографии или чертежи для более точного расчета.
Условия оплаты
Для физических лиц:
• Оплата наличными при получении
• Предоплата 50% для дорогостоящих работ
• Возможна оплата картой
Для юридических лиц:
• Безналичный расчет по договору
• Постоплата для постоянных клиентов
• Предоплата 50% для новых клиентов
• Рассрочка по индивидуальному соглашению
🚫 Никаких скрытых доплат!
Озвученная цена — окончательная
Гарантии качества
Гарантия на работы:
• 6 месяцев на токарные и фрезерные работы
• 12 месяцев на восстановительный ремонт
• 24 месяца на изготовление новых деталей
Что покрывает гарантия:
• Соответствие размеров чертежу
• Качество материала и обработки
• Отсутствие скрытых дефектов
Контроль качества:
• Входной контроль материалов
• Промежуточный контроль размеров
• Финальная проверка готового изделия

Телефон: 8-921-001-03-74
Мастер: Иван Васильевич Мильков
Адрес производства: г. Печоры, ул. Индустриальная, Гаражный кооператив «Мечта»
Работаем ежедневно с 9:00 до 18:00
Выходной — воскресенье
